Posted 5 апреля 2020, 23:29
Published 5 апреля 2020, 23:29
Modified 17 октября 2022, 09:58
Updated 17 октября 2022, 09:58
Традиционно мы использовали выборку всех волгоградских каналов, зарегистрированных в сервисе tgstat.ru. В расчет не брали коммерческие, развлекательные, накрученные каналы.
Учли все основные параметры: количество подписчиков, суммарный охват, охват одного поста, ERR, индекс цитируемости. Выборка составлялась за три первых месяца 2020 года. По каждому показателю составили отдельные рейтинги. Получили 5 рейтинговых таблиц. Для каждого канала взяли среднее арифметического показателей каждого из 5 рейтингов. Затем отранжировали каналы по итоговой сумме набранных баллов - получили искомое место в рейтинге ТОП-50 самых влиятельных Telegram-каналов Волгоградской области.
№ | Telegram-канал | Логин | Рейтинг | Изм. |
1 | Территория здравого смысла | @terzdrsm | 44,4 | 0 |
2 | Сталингумрак | @volgograd_tg | 43,0 | 0 |
3 | Волгоградские слухи | @volgosluh | 41,4 | +22 |
4 | Колхозный сторож | @kolhoznystoroj | 41,2 | +1 |
5 | Волжский Бухарь | @volz_byhar | 41,0 | +5 |
6 | Новости Волгограда (СМИ) | @NovostiVLG | 39,2 | -3 |
7 | Аллея Героев | @heroes34 | 38,6 | -3 |
8 | V1.ru — Новости Волгограда (СМИ) | @newsv1 | 38,4 | -2 |
9 | Гаситель | @gasitel | 37,8 | -2 |
10 | Остров Свободы | @freedomisland34 | 36,4 | -1 |
11 | Полиграф 34 | @polygraf34 | 36,0 | +8 |
12 | Букварь и синюю | @geragdefanera | 34,8 | -4 |
13 | Александр Сайгин | @saygin_opinion | 33,2 | -2 |
14 | Канал34 | @kanal_34 | 32,8 | -2 |
15 | Черепахин | @vicherepahin | 31,4 | -2 |
16 | Жесть Волгограда | @ghestvolgograd | 31,2 | +2 |
17 | НЕЩУКАРЬ | @neshukar | 31,0 | -2 |
18 | Мамаев курган | @mamaevkurgan | 29,8 | new! |
19 | ЯRослав Малых | @yaroslavmalykh | 29,4 | -5 |
20 | Извините, Вы не видели Михеева? | @izvinite34 | 28,4 | +19 |
21 | Высота v102.ru (СМИ) | @infoV102ru | 28,2 | -1 |
22 | Я пришёл сюда хамить | @hamlobab | 28,0 | +26 |
23 | Аэропорт Маресьева | @maresievport | 26,4 | +3 |
24 | COVID-19.Оперштаб Волгограда | @covidvlg | 24,8 | new! |
25 | Дубовский базар | @dubovskibazar | 24,0 | +6 |
26 | Старбакс в Волгограде | @platforma_journal | 23,0 | -3 |
27 | Фото Волгограда / volfoto.ru | @volfoto | 23,0 | new! |
28 | Красный депутат | @reddep | 22,4 | +6 |
29 | Новоаннинский сегодня | @nanna34 | 22,4 | +4 |
30 | OBLVESTI.RU (СМИ) | @oblvesti_ru | 22,2 | -6 |
31 | Volgasib.ru\Социнформбюро (СМИ) | @Volgasib_ru | 21,4 | -9 |
32 | 5 копеек | @kopeek5 | 20,4 | +8 |
33 | Ночной мэр | @mayorn | 20,2 | +9 |
34 | VLG_DETROIT | @vlgdetroit | 19,8 | -18 |
35 | ФК "Ротор" Волгоград | @fcrotor | 19,8 | -14 |
36 | Лос-Сталинос-на-Волге | @los_stalinos | 19,6 | +9 |
37 | Слушайте - послушайте! | @slushayte34 | 18,0 | -5 |
38 | Саркастичный Волгоград | @sarkazmVlg | 17,8 | -21 |
39 | Актуальный Волгоград | @actualvolga | 17,2 | new! |
40 | Блокнот Волгоград (СМИ) | @bloknot_vlg | 16,4 | new! |
41 | Волгоградские картинки | @volgokartinki | 14,6 | -6 |
42 | Волжский.ру (СМИ) | @VolzskyRu | 14,6 | -5 |
43 | 100% Волгоград | @vlg100 | 14,2 | new! |
44 | Evgenii Kocheg!n | @evkochegin | 14,0 | -14 |
45 | Территория 2.0 | @field2 | 14,0 | -16 |
46 | ВГИИК | @vgiik | 12,2 | new! |
47 | Снайпер Зайцев | @sniperzaytsev | 10,2 | new! |
48 | Штаб Навального в Волгограде | @teamnavalny_vlg | 9,2 | -12 |
49 | Родина-Мать зовёт! | @rodina_alarm | 9,0 | -21 |
50 | Bez.coffee (Без кофе) | @bezcoffee | 8,6 | -9 |
Стоит выделить несколько каналов, которые стремительно ворвались на верхние строчки рейтинга, потеснив «старичков». Это «Волгоградские слухи», «Волжский Бухарь» и «Полиграф34».
В середине рейтинговой таблице прочно обосновались другие новички: «COVID-19.Оперштаб Волгограда», «Мамаев курган» и «Фото Волгограда / volfoto.ru».
Удивительно, но самое сильное падение показали аксакалы волгоградского сегмента telegram, каналы «Саркастичный Волгоград», «Родина-Мать зовёт!» и «VLG_DETROIT».
Самые высокие темпы роста можно отметить у двух каналов с очень странными названиями: «Я пришел сюда хамить!» и «Извините, Вы не видели Михеева?».
Суммарное число подписчиков telegram-каналов из топ-50 – 54,2 тысячи, за три месяца 2020 года они совершили 32,5 млн просмотров.
Отметим также, что главными темами публикаций за этот период стали пандемия коронавируса и поправки в Конституцию.